4
Joueurs (12)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Prevost | 52 | 2 | 3 | 8 | 2 | 25 | 12.5 | |
D. Fuenzalida | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 10 | |
W. Bedard | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 6 | |
K. Emile | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | |
I. Gilbert | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 6 | ||
S. Forget | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
J. Sebastien Blondel | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
M. Marino | 83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | |
M. Beaudoin | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
E. Jacques | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
J. Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Peloquin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 31 2015
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 25 mars | |||||
9:15 PM | YOUNAN | 59:56 | CEPS | CVM - Court #1 | |
mercredi 18 mars | |||||
8:15 PM | CEPS | 44:40 | EURO | CVM - Court #1 |