Équipes (9)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | PP | PC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM DE YA | 18 | 16 | 1 | 1 | 8-1-1 | V2 | 33 | 186 | 101 | 85 | ||
DUCK YOU | 18 | 14 | 1 | 3 | 7-1-2 | D1 | 29 | 136 | 91 | 45 | ||
* THE DODGER BALLERS | 18 | 13 | 1 | 4 | 8-1-1 | V1 | 27 | 139 | 98 | 41 | ||
* BALLS OF FIRE | 18 | 11 | 0 | 7 | 5-0-5 | D1 | 22 | 149 | 99 | 50 | ||
* THE PACK | 18 | 8 | 1 | 9 | 6-1-3 | V1 | 17 | 121 | 91 | 30 | ||
* THE MIGHTY DUCKERS | 18 | 7 | 0 | 11 | 5-0-5 | V2 | 14 | 104 | 116 | -12 | ||
* DODGIE STYLE | 18 | 7 | 0 | 11 | 2-0-8 | D6 | 14 | 115 | 161 | -46 | ||
* MAMIE CLAFOUTIS | 18 | 2 | 0 | 16 | 1-0-9 | V1 | 4 | 90 | 174 | -84 | ||
BALLS TO THE WALLS | 18 | 1 | 0 | 17 | 0-0-10 | D17 | 2 | 77 | 186 | -109 |
Matchs
Terminé le mars 16 2015
Résultats précédents (81)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|