Équipes (6)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLA | 16 | 12 | 4 | 1360 | 1202 | 158 | 7-3-0 | V1 | .750 | 24 | ||
* WEIS-HEITNER | 16 | 10 | 6 | 1254 | 1169 | 85 | 4-6-0 | D1 | .625 | 20 | ||
* SOUSSAN | 16 | 9 | 7 | 1165 | 1171 | -6 | 6-4-0 | D2 | .563 | 18 | ||
* MAIMO | 16 | 8 | 8 | 1249 | 1262 | -13 | 6-4-0 | D1 | .500 | 16 | ||
* KAYE | 16 | 5 | 11 | 1205 | 1321 | -116 | 5-5-0 | V2 | .313 | 10 | ||
* COHEN | 16 | 4 | 12 | 1158 | 1266 | -108 | 3-7-0 | D1 | .250 | 8 |
Matchs
Terminé le février 26 2014
Résultats précédents (48)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|