| A. Sauriol (Houston) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Indianapolis! |
Équipes (4)
| MJ | V | DR | DF | DO | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Manitoba | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 129 | 76 | 53 | 7-2-0 | D2 | 42 | |
| | Milwaukee | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 97 | 89 | 8 | 4-6-0 | D1 | 28 | |
| | Indianapolis | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 82 | 119 | -37 | 4-6-0 | V2 | 20 | |
| | Houston | 25 | 6 | 15 | 0 | 0 | 93 | 117 | -24 | 5-3-0 | V1 | 16 |
Matchs
Terminé le mars 26 2014
Résultats précédents (50)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 26 mars | |||||
| 7:50 PM | Indianapolis | 5:2 | Milwaukee | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Houston | 5:4 | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 19 mars | |||||
| 10:30 PM | Houston | 3:4 (0 - 1) | Milwaukee | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Indianapolis | 4:3 (1 - 0) | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 12 mars | |||||
| 7:50 PM | Milwaukee | 3:5 | Manitoba | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Houston | 11:5 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 26 févr. | |||||
| 10:30 PM | Milwaukee | 4:1 | Houston | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Manitoba | 8:4 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 12 févr. | |||||
| 10:30 PM | Houston | 4:6 | Milwaukee | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Manitoba | 6:1 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 5 févr. | |||||
| 7:50 PM | Milwaukee | 6:4 | Manitoba | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Houston | 7:2 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 29 janv. | |||||
| 10:30 PM | Manitoba | 7:6 (3 - 2) | Houston | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Indianapolis | 4:3 | Milwaukee | CEPSUM | |
| mercredi 22 janv. | |||||
| 7:50 PM | Indianapolis | 4:6 | Manitoba | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Milwaukee | 1:5 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 15 janv. | |||||
| 10:30 PM | Houston | 4:3 | Indianapolis | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Manitoba | 3:2 | Milwaukee | CEPSUM | |
| mercredi 8 janv. | |||||
| 10:30 PM | Milwaukee | 3:6 | Indianapolis | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Houston | 4:6 | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 18 déc. | |||||
| 10:30 PM | Manitoba | 3:1 | Indianapolis | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Houston | 4:8 | Milwaukee | CEPSUM | |
| mercredi 11 déc. | |||||
| 7:50 PM | Houston | 6:3 | Indianapolis | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Milwaukee | 3:2 (1 - 0) | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 4 déc. | |||||
| 10:30 PM | Indianapolis | 4:3 | Milwaukee | CEPSUM | |
| 9:15 PM | Manitoba | 5:4 (1 - 0) | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 27 nov. | |||||
| 7:50 PM | Indianapolis | 1:5 | Manitoba | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Milwaukee | 4:2 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 20 nov. | |||||
| 10:30 PM | Manitoba | 5:2 | Milwaukee | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Indianapolis | 4:3 (3 - 2) | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 13 nov. | |||||
| 7:50 PM | Houston | 2:3 | Manitoba | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Milwaukee | 3:1 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 6 nov. | |||||
| 10:30 PM | Houston | 1:5 | Milwaukee | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Manitoba | 12:2 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 30 oct. | |||||
| 7:50 PM | Milwaukee | 4:5 | Manitoba | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Indianapolis | 4:3 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 23 oct. | |||||
| 10:30 PM | Indianapolis | 5:3 | Milwaukee | CEPSUM | |
| 9:10 PM | Manitoba | 6:2 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 16 oct. | |||||
| 7:45 PM | Milwaukee | 6:3 | Houston | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Indianapolis | 3:5 | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 9 oct. | |||||
| 10:30 PM | Indianapolis | 5:2 | Houston | CEPSUM | |
| 9:15 PM | Milwaukee | 6:4 | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 2 oct. | |||||
| 7:45 PM | Milwaukee | 5:4 | Indianapolis | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Manitoba | 8:5 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 25 sept. | |||||
| 10:30 PM | Manitoba | 4:0 | Indianapolis | CEPSUM | |
| 9:15 PM | Houston | 2:4 | Milwaukee | CEPSUM | |
| mercredi 18 sept. | |||||
| 7:50 PM | Houston | 4:6 | Indianapolis | CEPSUM | |
| 6:30 PM | Milwaukee | 2:6 | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 11 sept. | |||||
| 10:30 PM | Manitoba | 4:0 | Houston | CEPSUM | |
| 9:15 PM | Indianapolis | 1:5 | Milwaukee | CEPSUM |

