| 75 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | YC | RC | #1E | #2E | #3E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Lynch | FC Tempête de Montréal | Any | 12 | 26 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | O. Berger | Bledi Purple | Any | 11 | 20 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | S. Lefevre | NO NAME | Any | 11 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | R. Paulillo | INTER | Any | 9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | S. Saab | Aigles de Montréal | Any | 11 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | A. Imani | Blues United | Any | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | J. Busilacchi | NO NAME | Any | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | B. Monfort | FC Tempête de Montréal | Any | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | J. Serveaux | NO NAME | Any | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | G. Painson | FC Tempête de Montréal | Any | 12 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | T. Morgan | Bledi Purple | Any | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | C. Duchesne | NO NAME | Any | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | D. Ruiz | INTER | Any | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | D. Gomes | INTER | Any | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | A. Ali | Aigles de Montréal | Any | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | E. Rondia | NO NAME | Any | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | A. Macleod | INTER | Any | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | M. Caly | Blues United | Any | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | J. Hamroun | Aigles de Montréal | Any | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | M. Pellerin | Blues United | Any | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | A. Monfort | FC Tempête de Montréal | Any | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | S. Esteves | INTER | Any | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | S. Pourcel | INTER | Any | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | K. Iraeya | Blues United | Any | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | B. De Camargo | INTER | Any | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | J. Paison | FC Tempête de Montréal | Any | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | S. Ouarab | Bledi Purple | Any | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | C. Martin | Bledi Purple | Any | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | A. Merino | Atletico | Any | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | J. Joseph | Atletico | Any | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |






