7
Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Desgreniers | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 24 | 12 | |
B. Payet | 65 | 2 | 2 | 8 | 2 | 24 | 12 | |
M. Laberge | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22 | 11 | |
J. Cloutier | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 8 | |
B. Ecimovic | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | |
O. Leger | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
P. Fairs | 54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
P. Cambron | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Gagnon-Kugler | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Twedell | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 31 2014
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 17 mars | |||||
8:30 PM | DADOLLE | 59:75 | AGBU | CVM - Court #1 | |
lundi 10 mars | |||||
8:30 PM | 7 K.I.N.G.S | 45:49 | DADOLLE | CVM - Court #1 | |
dimanche 9 mars | |||||
7:00 PM | DADOLLE | 65:45 | HARDWOOD GORILLAS | Marianopolis #2 |