Joueurs
| Match | Joueur | Équipe | Durée | Info |
|---|---|---|---|---|
| #243 | P. Boileau | Les Spatials | 2 matchs Du 25 mars au 27 avril | Ligue Industrielle CMS 1 match pour avoir cumulé 3 cartons jaunes dans la saison et 1 match pour ne pas avoir respecter le match de suspension |
| #259 | M. Thibodeau | AC C AC | 1 match Du 8 au 17 avril | Red card |
| #256 | A. Cena | GGMU | 1 match Du 3 au 17 avril | Two yellow cards |
| #252 | K. Mokhtari | Longueuil | 1 match Du 3 au 17 avril | 3 jaunes |
| R#112 | S. Mailhot | AC C AC | 1 match Du 25 mars au 15 avril | 3 Jaunes |
| R#112 | N. Mallette | Hyundai Brossard | 1 match Du 25 mars au 3 avril | 3 jaunes |
| #231 | J. Bureau | Hyundai Brossard | 1 match Du 20 au 27 mars | Two yellow cards |
| #223 | M. Courchesne | Les Chacals | 1 match Du 13 au 27 mars | 3 cartons jaunes |
| #220 | S. Nerio-Soriano | Royal FC | 1 match Du 13 au 27 mars | 3 cartons jaunes |
| #218 | M. Demers | FC Malt | 1 match Du 13 au 27 mars | 3 cartons jaunes |
| #207 | R. Costanzo | Cerveza FC | 1 match Du 6 au 20 mars | 3 cartons jaunes |
| #207 | M. Trepanier | Cerveza FC | 1 match Du 6 au 20 mars | 3 cartons jaunes |
| #200 | M. Demers | FC Malt | 1 match Du 27 février au 13 mars | 3 cartons jaunes |
| #196 | P. Pinard | Bons Brasseurs | 1 match Du 27 février au 13 mars | 3 cartons jaunes |
| #196 | R. Tranchemontagne | Longueuil | 1 match Du 27 février au 13 mars | Red card |
| #191 | S. Duval-Demers | Royal FC | 1 match Du 25 février au 20 mars | 3 cartons jaunes |
| #178 | C. Mounié | Élite United | 1 match Du 13 au 25 février | Trois cartons jaunes accumulés |
| #171 | P. Laprise | AC C AC | 1 match Du 13 au 27 février | Red card |
| #168 | L. Alonzo | First Touch FC | 1 match Du 6 au 20 février | Two yellow cards |
| #166 | A. Bahous | GGMU | 1 match Du 6 au 20 février | cartou rouge |
| #163 | O. Damiens | AC C AC | 1 match Du 6 au 20 février | Two yellow cards |
| #154 | J. Lafleur | Royal FC | 1 match Du 30 janvier au 13 février | Trois cartons jaunes accumulés |
| #150 | A. Saab | Inter Fc | 1 match Du 30 janvier au 13 février | Red card |
| #148 | R. Sebastien | Oranje | 1 match Du 28 janvier au 13 février | Red card |
| #138 | M. Patillon | Arsenal | 3 matchs Du 23 janvier au 20 février | Propos injurieux envers l'arbitre |
| #133 | K. Mokhtari | Longueuil | 3 matchs Du 16 janvier au 13 février | Propos injurieux envers l'équipe adverse |
| #124 | Q. Shihabuddin | Bons Brasseurs | 1 match Du 14 au 30 janvier | Trois cartons jaunes accumulés |
| #120 | E. Yahiat | Les Chacals | 1 match Du 9 au 21 janvier | Red card |
| #116 | P. Martin | Ouranos | 1 match Du 9 au 23 janvier | Red card |
| #110 | F. Tranchemontagne | Longueuil | 1 match Du 7 au 23 janvier | Red card |
| #107 | J. Abajo | FC Golazo | 1 match Du 19 décembre au 14 janvier 2013 | Red card |
| #101 | N. Gagnon | Inter Fc | 1 match Du 17 décembre au 23 janvier 2013 | Red card |
| #101 | B. Cheick Chamsdine | GGMU | 1 match Du 17 décembre au 16 janvier 2013 | Red card |
| #80 | D. Guilbault | FC Golazo | 1 match Du 5 décembre au 7 janvier 2013 | Two yellow cards |
| #68 | R. Tranchemontagne | Longueuil | 1 match Du 28 novembre au 10 décembre | Two yellow cards |
| #66 | P. Auguer | Bons Brasseurs | 1 match Du 26 novembre au 12 décembre | Two yellow cards |
| #51 | A. Malats | FC Golazo | 1 match Du 14 au 26 novembre | Deux cartons jaunes |
| #41 | P. Occean | First Touch FC | 5 matchs Du 7 novembre au 7 janvier 2013 | Carton rouge pour brutalité |
| #40 | K. Mokhtari | Longueuil | 3 matchs Du 7 novembre au 5 décembre | Propos injurieux envers l'arbitre |
| #41 | M. Daigneault-Labarre | FC Golazo | 5 matchs Du 7 novembre au 7 janvier 2013 | Carton rouge pour brutalité |
| #29 | C. Joyal | Résistance | 1 match Du 31 octobre au 14 novembre | Deux Cartons jaunes lors du match # 29 |
Équipes
| Match | Équipe | Raison | |
|---|---|---|---|
| R#112 | AC C AC | -1 PTS | 3 cartons jaunes dans le même matche |
| R#115 #8 #24 #31 #60 #74 #91 #123 #144 #163 #174 #181 #198 #206 #218 #240 #249 #261 #273 | Oranje | 19 PTS | Points de fair-play |
| R#115 #11 #24 #31 #49 #71 #81 #134 #157 #164 #177 #184 #198 #203 #236 #240 #259 | FC 450 | 17 PTS | Points de fair-play |
| R#121 #22 #36 #46 #57 #71 #77 #91 #141 #157 #161 #187 #192 #212 #224 #236 #239 #242 #270 | Les Lions Indomptables | 19 PTS | Points de fair-play |
| R#121 #8 #22 #36 #54 #74 #87 #94 #148 #158 #190 #192 #221 #241 #258 #270 #272 #280 | Arsenal | 18 PTS | Points de fair-play |
| R#202 #2 #27 #33 #48 #80 #96 #114 #131 #136 #179 #183 #197 #244 #264 #274 | GGMU | 16 PTS | Points de fair-play |
| R#202 R#69 #3 #13 #25 #48 #53 #83 #90 #111 #131 #173 #186 #220 #237 #255 #274 #278 | First Touch FC | 18 PTS | Points de fair-play |
| R#69 #3 #26 #45 #59 #128 #160 #173 #183 #211 #214 #245 | Inter Fc | 12 PTS | Points de fair-play |
| #1 #13 #27 #64 #111 #122 #140 #150 #194 #223 #237 #244 | FC Golazo | 12 PTS | Points de fair-play |
| #1 #33 #51 #59 #93 #114 #122 #127 #176 #197 #205 #214 #245 #275 | Les Spatials | 14 PTS | Points de fair-play |
| #2 #14 #26 #53 #73 #96 #127 #160 #179 #230 #243 #275 #278 | Royal FC | 13 PTS | Points de fair-play |
| #4 #15 #21 #35 #42 #63 #98 #116 #126 #135 #152 #162 #170 #201 #209 #235 #254 #269 | Manic FC | 18 PTS | Points de fair-play |
| #5 #17 #37 #42 #55 #75 #85 #119 #126 #139 #146 #188 #193 #209 #229 #267 | Élite United | 16 PTS | Points de fair-play |
| #5 #32 #63 #72 #79 #95 #100 #135 #155 #165 #178 #182 #199 #204 #226 #268 #276 | Résistance | 17 PTS | Points de fair-play |
| #6 #47 #55 #82 #89 #103 #139 #152 #172 #185 #219 #235 #267 #277 #279 | Longueuil | 15 PTS | Points de fair-play |
| #6 #16 #20 #35 #44 #61 #66 #85 #89 #100 #130 #145 #149 #172 #201 #210 #213 #232 #254 #269 #277 | Ouranos | 21 PTS | Points de fair-play |
| #7 #21 #32 #50 #61 #75 #82 #92 #145 #146 #175 #213 | Cerveza FC | 12 PTS | Points de fair-play |
| #9 #10 #39 #52 #57 #65 #97 #123 #141 #151 #164 #190 #195 #206 #224 #242 #250 | Hyundai | 17 PTS | Points de fair-play |
| #10 #23 #34 #46 #60 #65 #99 #129 #144 #151 #158 #212 #231 #249 | FC Malt | 14 PTS | Points de fair-play |
| #11 #23 #67 #84 #88 #132 #138 #153 #187 #203 #221 #271 #273 #280 | AC C AC | 14 PTS | Points de fair-play |
| #12 | Inter Fc | -1 PTS | Un carton rouge |
| #15 | Longueuil | -1 PTS | Trois cartons jaunes |
| #16 #45 #56 #70 #104 #128 #140 #176 #186 #191 #211 #227 #256 #264 | Chacals | 14 PTS | Points de fair-play |
| #17 #30 #37 #44 #58 #72 #76 #92 #103 #119 #130 #142 #155 #162 #175 #185 #193 #222 #226 #239 #251 #266 | Les Verts | 22 PTS | Points de fair-play |
| #20 #58 #79 #98 #110 #142 #165 #170 #188 #222 #232 #251 #266 #276 #279 | Bons Brasseurs | 15 PTS | Points de fair-play |
| #29 | Résistance | -1 PTS | Une expulsion lors du match #29 |
| #30 #34 #62 #77 #97 #108 #117 #134 #161 #181 #272 | FC Sandoz | 11 PTS | Points de fair-play |
| #40 | Longueuil | -1 PTS | une expulsion |
| #41 | FC Golazo | -2 PTS | Carton rouge pour brutalité |
| #41 | First Touch FC | -2 PTS | Carton rouge pour brutalité |
| #47 | Résistance | -1 PTS | Trois cartons jaunes accumulée lors du match |
| #51 #80 | FC Golazo | -2 PTS | Une expulsion lors du match |
| #67 | FC Sandoz | -1 PTS | trois cartons jaunes accumules lors d'un meme match |
| #68 | Longueuil | -1 PTS | Une Explusion |
| #86 #260 #263 | Inter Fc | -3 PTS | Game forfeit |
| #102 | Les Lions Indomptables | -1 PTS | Game forfeit |
| #107 | FC Golazo | -1 PTS | Expulsion |
| #133 | Longueuil | -2 PTS | 3 cartons jaunes et une expulsion |
| #137 | Royal FC | -1 PTS | Retard de plus de dix minutes |
| #138 | Arsenal | -1 PTS | Une expulsion durant le match |
| #148 | Oranje | -1 PTS | Une Expulsion |
| #159 | Élite United | -1 PTS | Game forfeit |
| #163 | AC C AC | -1 PTS | Une expulsion |
| #166 | GGMU | -1 PTS | Game forfeit |
| #166 | GGMU | -1 PTS | expulsion |
| #233 | FC Sandoz | -1 PTS | Game forfeit |
| #257 | FC Golazo | -1 PTS | Game forfeit |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Une équipe obtient 1 point supplémentaire pour aucun carton jaune et aucun carton rouge.
Un joueur reçoit un carton rouge dans un match, suspendre pour 1 match avec équipe.
Un joueur reçoit deux cartons jaunes dans le même match, suspendre pour 1 match avec équipe.


