| 86 joueurs | Points |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | RCONS | G | YC | RC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Gosselin | C.S.R. | Any | 20 | V3 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | C. Belhumeur Limoges | Drummondville | Any | 15 | V3 | 18 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | H. Sutton | Chateauguay | Any | 15 | D6 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | C. Boudriau Raymond | Haut-Richelieu | Any | 20 | V8 | 12 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | S. Courtemanche | Longueuil | Any | 18 | D3 | 11 | 1 | 0 | 11 |
| 6 | S. Trainor | Chateauguay | Any | 18 | D6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | C. Bombardier | Drummondville | Any | 15 | V3 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | S. Normandin | Haut-Richelieu | Any | 15 | V7 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | E. Normand | Sherbrooke | Any | 20 | V3 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | E. Borduas | St-Hyacinthe | Any | 20 | V4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | E. Rainville | St-Hyacinthe | Any | 12 | N3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | J. Ritcher | Drummondville | Any | 15 | V3 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | M. Lafreniere | Drummondville | Any | 20 | V3 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | G. Gosselin | Haut-Richelieu | Any | 19 | V9 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | C. Blackburn-Laforge | St-Hubert | Any | 15 | D3 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | A. Ducharme | Sherbrooke | Any | 18 | V3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | C. Dagenais | C.S.R. | Any | 16 | V3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | A. Caron | Chateauguay | Any | 16 | D4 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | A. Dewey-Plante | Sherbrooke | Any | 19 | V3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | M. Delisle | Chateauguay | Any | 16 | D3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | J. Leblanc | St-Hyacinthe | Any | 18 | V4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | J. Brulotte | Haut-Richelieu | Any | 18 | V7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | T. Sieber | Longueuil | Any | 16 | D4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | A. Lefebvre-Turcotte | Drummondville | Any | 20 | V3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | L. Labrecque | St-Hubert | Any | 11 | D3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | M. Chouinard | Longueuil | Any | 16 | D4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | A. Hamel-Gervais | St-Hubert | Any | 16 | D4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | K. Touzel | C.S.R. | Any | 13 | V4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | E. Mercier | C.S.R. | Any | 12 | V3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | H. Couture | St-Hubert | Any | 10 | N4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
