| 10000 Canada | |
Aucune photo n'est disponible.
Forbes Field
New York (Canada)
Aucune description n'est disponible
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Lieu |
|---|
| samedi 13 oct. | |||||
| 9:00 PM | Los Maestros (OPA) | 0:2 | Shibobo United | Forbes Field | |
| 8:00 PM | Joga Bonito | 3:0 | French Toasts | Forbes Field | |
| 7:00 PM | All Blacks FC | 10:0 | Barceloners | Forbes Field | |
| 6:00 PM | Wake N Neik | 4:2 | Big Daddy FC (OPA) | Forbes Field | |
| 5:00 PM | Vince Vaughn | 0:2 | Finna Bust A Net | Forbes Field | |
| 4:00 PM | Upper Rez Gents | 3:0 | Footy McFootFace (Forfait) | Forbes Field | |
| 3:00 PM | Tokyo FC | 3:0 | Sinners FC (Forfait) | Forbes Field |
Commentaires
Aucuns commentaires.
Votre commentaire